Акинин Денис Николаевич | 07.04.2022 | 06.04.2025 | продукция | 20.30.1; 20.30.2; 22.29.21; 22.29.22; 25.21.12; 25.21.13; 25.30.11; 25.30.12; кроме 25.30.12.111; 28.12.11; 28.12.12; 28.12.13; 28.12.14; 28.13.11; 28.13.12; 28.13.13; 28.13.14; 28.13.21; 28.13.22; 28.13.23; 28.13.24; 28.13.25; 28.13.26; 28.13.27; 28.13.28; 28.13.3; 28.14.11; 28.14.13; 28.14.20; 28.25.11; 28.29.12.110; 28.29.12.130; 28.29.12.140; 28.29.12.190; 28.29.13; 28.99.39.190; только следующее оборудование: Камеры приема-запуска внутритрубных устройств; Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПГТ, БПТГ, УПТПГ, БМК, МКУ); Оборудование для бурения (заканчивания) скважин (башмаки колонные гидравлические прорабатывающие, подвески хвостовиков, пакеры, муфты, клапаны-отсекатели, система спуска, фильтры скважинные, устройство контроля притока, датчики внутрискважинные, шары активационные, клинья-отклонители, подвески) | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Акинин Денис Николаевич | 16.06.2022 | 15.06.2025 | продукция | 13.20.3; 13.20.41; 13.95.10.110; 13.95.10.190; 13.96.14; 13.96.15; 13.96.16.150; 13.96.16.160; 13.96.16.170; 13.96.16.190; 22.21.10; 22.21.21.110; 22.21.21.121; 22.21.21.122; 22.21.21.123; 22.21.21.129; 22.21.21.130; 22.21.29; 22.21.30.110; 22.21.41; 22.21.42.110; 22.21.42.120; 22.21.42.130; 22.21.42.142; 22.21.42.143; 22.21.42.149; 22.23.1; 22.23.2; 22.29.24; 22.29.26.119; 23.14.1; 23.19.11; 23.19.12.110; 23.19.12.120; 23.19.12.130; 23.19.12.140; 23.19.12.160; 23.19.24; 23.19.25; 23.61.11; 23.61.12.110; 23.61.12.120; 23.61.12.130; 23.61.12.140; 23.61.12.150; 23.61.12.162; 23.61.12.163; 23.61.12.164; 23.61.12.165; 23.61.12.169; 23.61.12.170; 23.12.12.190; 23.61.12.210; 23.61.2; 23.99.11; 23.99.12; 23.99.13; 23.99.14; 23.99.19.110; 23.99.19.120; 23.99.19.190; 25.11.1; 25.11.21; 25.11.22; 25.11.23.110; 25.11.23.120; 25.93.1; 25.99.1; 25.99.29.120; 25.99.29.130; 25.99.29.190; 26.51.11.190; 26.51.12.110; 26.51.12.120; 26.51.12.130; 26.51.12.140; 26.51.12.150; 26.51.12.190; 26.51.2; 26.51.3; 26.51.41.110; 26.51.41.120; 26.51.41.130; 26.51.41.140; 26.51.41.150; 26.51.41.160; 26.51.41.190; 26.51.42; 26.51.64.110; 26.51.64.120; 26.51.64.140; 26.51.64.150; 26.51.64.160; 26.51.64.170; 26.51.64.190; 26.51.66.110; 26.51.82.110; 26.51.82.120; 26.51.82.130; 26.51.82.140; 26.51.82.150; 26.51.82.160; 26.51.82.190; 26.51.83; 26.51.84; 26.51.85; 26.51.86; 28.24.1; 28.24.2; 28.92.12.120; 28.92.12.130; 28.92.12.190; 28.92.2; 28.92.3; 28.92.4; 28.92.5; 28.92.61.120; 28.92.61.130; 28.92.62 | Строительные материалы, работы (услуги) (рег. № ОГН5) | Решение № РА-ЭС-24/п-87 от 16.06.2022 |
Алешина Евгения Дмитриевна | 05.11.2023 | 04.11.2026 | продукция | 25.21.11; 25.21.12; 25.21.13; 25.30.11.190; 25.30.12.110; 28.12.13; 28.13.11; 28.13.12; 28.13.13; 28.13.14; 28.21.11; 28.21.12; 28.25.11; 28.25.14; 28.29.11; 28.29.12.110; 28.29.12.130; 28.29.12.140; 28.29.12.190; 42.21.13 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Новый срок |
Алистаев Александр Николаевич | 27.04.2023 | 26.04.2026 | продукция | 24.1, 24.2, 24.3, 24.52.2, 24.52.3, 25.29.1 | Трубная продукция (рег. № ОГН3) | Выдан Решением № РЭС-1/2023 от 27.04.2023,взамен аттестата ОГН3.RU.3159 от 14.05.2020 |
Альварес Лилия Нургизовна | 05.05.2022 | 04.05.2025 | продукция | 26.30.50; 28.99.39.190 | Производственная безопасность (рег. № ОГН9) | |
Андронов Владимир Иванович | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 09.1; 09.9; 22.1; 22.2; 24.2; 25.1; 25.2; 25.3; 25.91; 25.92; 25.93; 25.99; 26.1; 26.2; 26.3; 26.5; 26.7; 27.1; 27.2; 27.3; 27.4; 27.9; 28.1; 28.2; 28.4; 28.9; 30.91; 30.92; 32.9; 33.1; 33.2; 35.1; 35.2; 35.3; 49.5; 52.1; 52.2; 71.2; 85.3 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | + Оценка деловой репутации |
Анисимов Алексей Владимирович | 10.08.2022 | 09.08.2025 | продукция | 27.11.10.120; 27.11.21; 27.11.22; 27.11.23; 27.11.24; 27.11.25; 27.11.26; 27.11.31; 27.11.32; 27.11.41; 27.11.42; 27.11.43; 27.11.50.120; 27.12.10; 27.12.21; 27.12.22; 27.12.23; 27.12.24; 27.12.31; 27.12.32; 27.12.40; 27.20.11; 27.20.12; 27.20.21; 27.20.22; 27.20.23.110; 27.20.23.120; 27.20.23.130; 27.20.23.140; 27.20.23.150; 27.31.12; 27.32.11; 27.32.12; 27.32.13; 27.32.14; 27.33.11.110; 27.33.11.130; 27.33.11.140; 27.33.11.150; 27.33.11.160; 27.33.11.190; 27.33.13.110; 27.33.13.120; 27.33.13.130; 27.33.13.140; 27.33.13.150; 27.33.13.160; 27.33.13.190; 27.33.14; 27.40.15.111; 27.40.15.113; 27.40.15.114; 27.40.15.120; 27.90.11; 27.90.12; 27.90.13.110; 27.90.13.120; 27.90.20; 27.90.4; 27.90.5; 27.90.6; 28.21.13.121 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Подтверждение компетентности эксперта на новый срок |
Арнаутова Софья Александровна | 20.12.2023 | 19.12.2026 | продукция | 13.20.13; 13.20.20; 13.20.20.115; 13.20.20.125; 13.20.20.190; 13.20.31; 13.20.32.140; 13.91; 13.95.10.110; 13.95.10.111; 13.95.10.112; 13.95.10.120; 13.96.14.110; 13.96.14.111; 13.96.14.112; 13.96.14.120; 13.96.14.121; 13.96.14.122; 13.96.14.130; 13.96.14.131; 13.96.14.132; 13.96.14.190; 13.96.14.191; 13.96.14.196; 13.96.14.197; 13.96.14.199; 13.99.19; 13.99.19.190; 15.11; 15.11.22; 14.11.10; 14.12.11.110; 14.12.11.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.12.120; 14.12.12.130; 14.12.21.110; 14.12.21.120; 14.12.21.130; 14.12.22.110; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30; 14.12.30.110; 14.12.30.111; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.121; 14.12.30.122; 14.12.30.130; 14.12.30.131; 14.12.30.132; 14.12.30.140; 14.12.30.141; 14.12.30.142; 14.12.30.190; 14.12.30.150; 14.12.30.160; 14.13.1; 14.13.11.110; 14.13.11.120; 14.13.11.130; 14.13.11.140; 14.13.12.110; 14.13.12.120; 14.13.12.130; 14.13.12.140; 14.13.12.150; 14.13.12.160; 14.13.13.110; 14.13.13.120; 14.13.13.130; 14.13.13.140; 14.13.14.110; 14.13.14.120; 14.13.14.130; 14.13.14.160; 14.13.14.170; 14.13.14.180; 14.14.11.000; 14.14.12.110; 14.14.13.120; 14.14.14.120; 14.14.21.000; 14.14.22.110; 14.14.23.120; 14.14.30.110; 14.14.30.120; 14.19.12.190; 14.19.42.140; 14.19.42.150; 14.19.42.160; 14.19.43; 14.19.13.000; 14.19.31.119; 14.19.42; 14.19.43; 14.20.1; 14.20.10.64; 15.20.3; 15.20.14.130; 15.20.31; 15.20.31.000; 15.20.32.120; 15.20.32.121; 15.20.32.122; 15.20.32.123; 15.20.32.124; 15.20.32.125; 15.20.32.126; 15.20.32.127; 15.20.32.128; 15.20.32.129; 32.99.23.130 | Производственная безопасность (рег. № ОГН9) | |
Артемов Сергей Всеволодович | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 13.20.1; 13.20.2; 13.20.3; 13.20.4; 13.3; 13.9; 14.1; 14.3; 17.21; 17.22; 17.23; 17.29; 18.1; 18.2; 23.6; 23.7; 23.9; 26.1; 26.2; 29.1; 29.2; 29.3; 30.91; 30.99; 32.5; 35.2; 45.2; 45.31; 45.32; 46.11; 46.12; 46.13; 46.14; 46.15; 46.16; 46.18; 46.19; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 46.7; 46.9; 47.1; 47.4; 47.5; 63.1; 63.9; 71.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Афанасьев Вадим Владимирович | 17.05.2023 | 16.05.2026 | продукция | 24.2, 24.20.13.190, 24.3 | Трубная продукция (рег. № ОГН3) | |
Байков Андрей Александрович | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 24.2; 24.3; 26.1; 26.2; 26.3; 26.5; 26.7; 27.5; 28.1; 28.2; 28.4; 45.3; 46.4; 46.5; 46.6; 63.1; 71.1; 71.2. Расширение: 25.11; 25.29; 25.6; 28.99 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Балалин Александр Викторович | 02.08.2022 | 01.08.2025 | система менеджмента качества | 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.9; 9.1; 9.9; 13.9; 20.4; 20.5; 20.6; 22.1; 22.2; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 28.4; 28.9; 38.3; 39; 49.5; 71.1; 71.2; 06.0; 10.1; 19.2; 20.2; 20.3; 25.6; 29.3; 52.1 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Балалин Александр Викторович | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 06.1; 06.2; 09.1; 09.9; 13.9; 19.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.6; 22.1; 22.2; 24.2; 25.6; 29.3; 38.3; 39.0; 49.5; 71.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | переаттестация на новый срок действия аттестата компетентности |
Банников Дмитрий Сергеевич | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 30.3; 51.1; 51.21; 51.22; 52.23.1; 52.23.2; 52.24; 63.11; 71.20.8; 85.42 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Баранов Михаил Евгеньевич | 25.04.2023 | 24.04.2026 | продукция | 20.30.1, 20.30.2; 26.51.43.120; 27.11.41; 27.11.43; 27.11.50.120; 27.12.10.110; 27.12.10.190; 27.12.31; 28.14.11; 28.14.13; 28.99.39.190; только следующее оборудование: Камеры приема-запуска внутритрубных устройств. Затворы концевые, люк-лазы; Электроды сравнения длительного действия (ЭСДД); Оборудование систем коррозионного мониторинга (СКМ) | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Баранова Светлана Алексеевна | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 36.0; 37.0; 38.1; 38.2; 38.3; 50.1; 50.2; 50.3; 50.4; 63.1; 71.12.4; 71.12.5; 71.12.6; 71.2; 74.9 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | + Оценка деловой репутации |
Барканова Татьяна Анатольевна | 19.04.2023 | 18.04.2026 | система менеджмента качества | 20.1; 22.2; 23; 24.3; 24.6; 25.1; 26.3; 27.1; 27.3; 28; 29; 33; 35.5; 36.0; 42.1; 42.2; 49.4; 52.1; 65; 71.1; 71.2; 74.2; 74.3; 95.1 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Батов Георгий Павлович | 20.03.2023 | 19.03.2026 | продукция | 25.30.11; 25.30.12; кроме 25.30.12.111; 28.22.11; 28.25.11; 28.25.14; 28.25.30; 28.29.12.110; 28.99.39.190;только следующее оборудование: Автоматизированные газораспределительные станции (АГРС); Блочно-комплектное оборудование (редуцирующие пункты; мобильные узлы подачи газа; блоки подогрева газа; блоки очистки); Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС); Насосные станции сетей теплоснабжения; Оборудование систем технического водоснабжения; Установки подготовки топливного газа (УПТГ); Блок подготовки топливного газа (БПТГ); Установки подготовки топливного и пускового газа (УПТПГ); Установки подготовки топливного; пускового и импульсного газа (УПТПИГ); Блочно-модульный компрессор (БМК); Модульная компрессорная установка (МКУ); Факельные системы; Блочно-модульные насосные станции для перекачки воды; нефти; Блочно-модульные насосные станции дожимные; дозирования и приготовления реагентов; Блочно-модульные котельные установки; Системы кондиционирования воздуха; Автоматизированные тепловые пункты | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Аттестация эксперта на новый срок |
Батуркин Максим Анатольевич | 18.07.2023 | 17.07.2026 | система менеджмента качества | 25.1; 26.3; 27.1; 27.2; 27.3; 27.9; 35.1; 35.22; 35.23; 35.3; 37.0; 38.1; 38.2; 38.3; 39.0; 41.1; 41.2; 42.1; 42.2; 42.9; 43.1; 43.2; 43.3; 43.9; 61.1; 61.2; 61.3; 61.9; 63.1; 63.9; 71.20.4 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Белов Андрей Юрьевич | 21.03.2024 | 20.03.2027 | продукция | 27.12.10.190; 27.12.22; 27.12.23; 27.12.24; 27.12.31; 27.12.32; 27.12.40; 27.32.13; 27.33.11; 27.33.13; 27.40.21; 27.40.33; 27.40.39; 27.40.4; 28.25.12.110; 28.25.12.190 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Протокол заседания Аттестационной комиссии № 2 от 18.03.2024 |
Белова Елена Михайловна | 22.11.2021 | 21.11.2024 | продукция | 20.14.41.120, 20.14.73.190, 20.30.1, 20.30.22, 20.59.42.140, 20.59.59, 22.21.42.141, 22.29.21, 22.29.22, 27.11.41, 27.11.42, 27.11.43, 27.11.50.120, 27.12.10.190, 27.12.22, 27.12.23, 27.12.24, 27.12.31, 27.12.32, 27.12.40, 27.32.12, 27.32.13.110, 27.32.13.122, 27.32.13.124, 27.32.13.126, 27.32.13.131, 27.32.13.133, 27.32.13.136, 27.32.13.141, 27.32.13.143, 27.32.13.147, 27.32.13.148, 27.32.13.150, 27.32.13.190, 27.32.14.110, 27.32.14.120, 27.33.11, 27.33.13, 27.90.5, 28.99.39.190;только следующее оборудование: Электроды сравнения длительного действия (ЭСДД); Вспомогательные электроды (ВЭ); Оборудование систем коррозионного мониторинга (СКМ), в том числе узлы и компоненты; Анализаторы ИКП | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Признание компетентности эксперта на новый срок |
Белова Елена Михайловна | 18.05.2022 | 17.05.2025 | продукция | 22.21.30.110; 22.21.42.140; 23.99.12.110; 23.99.12.120 | Строительные материалы, работы (услуги) (рег. № ОГН5) | |
Белова Любовь Вячеславовна | 08.02.2023 | 07.02.2026 | система менеджмента качества | 6.1; 6.2; 09.1; 09.9; 13.2; 13.3; 13.9; 14.1; 14.2; 14.3; 15.2; 23.3; 23.5; 23.6; 26.2; 26.3; 26.5; 26.7; 28.4; 28.92; 28.94; 28.96; 28.99; 33.1; 33.2; 36.0; 37.0; 38.1; 38.2; 39.0; 41.1; 41.2; 42.1; 42.2; 42.9; 43.1; 43.2; 43.3; 43.9; 46.1; 46.4; 46.5; 46.6; 46.7; 46.9; 47.4; 49.5; 52.1; 61.1; 61.2; 61.3; 61.9; 63.1; 63.9; 64.2; 65.1; 65.2; 66.1; 69.1; 71.1; 74.9; 85.3; 85.4; 95.1 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | + Оценка деловой репутации |
Беляев Дмитрий Владимирович | 22.11.2021 | 21.11.2024 | продукция | 28.14.11, 28.14.13.110, 28.14.13.120, 28.14.13.130, 28.14.20 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Признание компетентности эксперта на новый срок |
Блохин Владимир Геннадьевич | 24.03.2022 | 23.03.2025 | продукция | 23.43.10.110; 23.43.10.120; 27.11.10.110; 27.11.10.120; 27.11.10.130; 27.11.21; 27.11.22; 27.11.23; 27.11.24; 27.11.25; 27.11.26; 27.11.31; 27.11.32.110; 27.11.32.120; 27.11.32.130; 27.11.41; 27.11.42; 27.11.43; 27.11.50.120; 27.12.10.110; 27.12.10.120; 27.12.10.130; 27.12.10.140; 27.12.10.150; 27.12.10.190; 27.12.21; 27.12.22; 27.12.23; 27.12.24; 27.12.31; 27.12.32; 27.12.40; 27.20.11; 27.20.12; 27.20.21; 27.20.22; 27.20.23.110; 27.20.23.120; 27.20.23.130; 27.20.23.140; 27.20.23.150; 27.20.23.190; 27.20.24; 27.31.11; 27.31.12.110; 27.31.12.120; 27.32.11; 27.32.12; 27.32.13.110; 27.32.13.120; 27.32.13.130; 27.32.13.140; 27.32.13.150; 27.32.13.191; 27.32.13.192; 27.32.13.193; 27.32.13.194; 27.32.13.195; 27.32.13.196; 27.32.14.110; 27.32.14.120; 27.32.14.130; 27.33.11.110; 27.33.11.120; 27.33.11.130; 27.33.11.140; 27.33.11.150; 27.33.11.160; 27.33.11.190; 27.33.13.110; 27.33.13.120; 27.33.13.130; 27.33.13.140; 27.33.13.150; 27.33.13.160; 27.33.14; 27.40.12; 27.40.13; 27.40.15.111; 27.40.15.112; 27.40.15.113; 27.40.15.114; 27.40.15.115; 27.40.15.119; 27.40.15.120; 27.40.15.130; 27.40.15.140; 27.40.15.150; 27.40.21.110; 27.40.21.120; 27.40.23; 27.40.24; 27.40.33.110; 27.40.33.120; 27.40.33.130; 27.40.33.190; 27.90.11; 27.90.12.110;27.90.12.120; 27.90.12.130; 27.90.13.110; 27.90.13.120; 27.90.20.110; 27.90.20.120 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Бобровская Тамара Владимировна | 24.03.2022 | 23.03.2025 | продукция | 27.31.11, 27.31.12, 27.32.11, 27.32.12, 27.32.13, 27.32.14, 27.33.11, 27.33.13, 27.33.14 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Подтверждение компетентности эксперта на новый срок |
Богданов Андрей Дмитриевич | 09.03.2023 | 08.03.2026 | система менеджмента качества | 08.1, 16.1, 23.2, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 25.1, 25.2, 25.6, 25.9, 33.2, 35.1, 35.3, 36.0, 37.0, 41.1, 41.2, 42.1, 42.2, 42.9, 43.1, 43.2, 43.9, 53.2, 63.1, 63.9, 71.1, 71.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | Переаттестация на новый срок |
Борцов Егор Андреевич | 30.11.2023 | 29.11.2026 | продукция | 23.43.10.110; 27.11.10.130; 27.11.26; 27.11.32.130; 27.11.61.110; 27.11.61.120; 28.12.14.111; 28.12.14.112; 28.12.14.120; 28.12.14.130; 28.12.14.190; 28.14.11.110; 28.14.11.121; 28.14.11.122; 28.14.11.129; 28.14.11.131; 28.14.11.132; 28.14.11.141; 28.14.11.142; 28.14.11.143; 28.14.11.144; 28.14.11.151; 28.14.11.152; 28.14.11.160; 28.14.11.170; 28.14.11.180; 28.14.11.190; 28.14.13.110; 28.14.13.120; 28.14.13.131; 28.14.13.132; 28.14.20.100; 28.14.20.200; 28.14.20.300; 28.25.11.111; 28.25.11.112; 28.25.11.119 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Бочкарев Александр Владимирович | 04.09.2023 | 03.09.2026 | работы (услуги) | 71.12.1;33.20;43.21;95.12 | Инженерно-технические средства охраны и средства защиты информации (рег. № ОГН2) | |
Броматкин Юрий Евгеньевич | 01.08.2023 | 31.07.2026 | продукция | 14.12.11, 14.12.11.110, 14.12.11.120, 14.12.11.130, 14.12.12, 14.12.12.110, 14.12.12.120, 14.12.12.130, 14.12.21, 14.12.21.110, 14.12.21.120, 14.12.21.130, 14.12.22, 14.12.22.110, 14.12.22.120, 14.12.22.130, 14.12.30.11 О, 14.12.30.111, 14.12.30.112, 14.12.30.120, 14.12.30.121, 14.12.30.122, 14.12.30.130, 14.12.30.131, 14.12.30.132, 14.12.30.140, 14.12.30.141, 14.12.30.142, 14.12.30.150, 14.12.30.170, 14.12.30.190, 14.11.10, кроме 14.11.10.130 | Производственная безопасность (рег. № ОГН9) | |
Будревич Дмитрий Геннадьевич | 16.09.2024 | 15.09.2027 | продукция | 27.90.3; 27.90.31; 28.21.13; 28.29.70.110; 28.14.11; 28.14.13.120; 24.20.40; 27.90.11; 20.59.59; 28.41.24.190; 28.41; 28.99.3; 26.51.66.127; 26.51.66.129; 20.59.11.110; 25.93.15.120; 25.93.15.130; 26.51.66.125; 26.51.66.121; 25.93.15.110; 26.51.66.122; 20.59.56.120; 24.44.21.110; 26.51.66.123; 26.51.33; 26.51.53.150 | Оборудования и материалы для сварки, неразрушающего контроля сварных соединений и врезки под давлением (рег. № ОГН7) | Аттестация компетентности эксперта на новый срок. |
Бузов Александр Викторович | 16.01.2023 | 15.01.2026 | система менеджмента качества | 25.1; 25.9; 30.3; 30.9; 73.1; 74.9; 25.6; 26.51;27.11; 28.25; 28.99; 33.11; 33.12; 63.1; 71.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Буланов Сергей Николаевич | 19.04.2023 | 18.04.2026 | система менеджмента качества | 24.1; 24.2; 24.31; 24.32; 24.33; 24.34; 24.41; 24.42; 24.43; 24.44; 24.45; 24.51; 24.52; 24.53; 24.54; 25.11; 25.12; 25.21; 25.29; 25.3; 25.5; 25.61; 25.62; 25.73; 25.91; 25.92; 25.93; 25.94; 25.99; 28.41; 28.91; 33.11; 33.12; 33.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Буракова Анастасия Владимировна | 18.03.2024 | 17.03.2027 | система менеджмента качества | 25.9; 28.9; 30.3; 51.1; 71.2; 74.9; 82.1 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Бурдин Алексей Леонидович | 12.10.2023 | 11.10.2026 | система менеджмента качества | 24.3; 25.1; 25.2; 25.6; 25.9; 28.1; 28.22; 28.99; 33.11; 33.12; 33.2; 49.5 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Бухаров Сергей Николаевич | 10.03.2022 | 09.03.2025 | продукция | 26.51.12.160, 26.51.43.110, 26.51.43.120, 26.51.43.130, 26.51.43.140, 26.51.43.150, 26.51.44, 26.51.45.190, 26.51.51.110, 26.51.51.120, 26.51.51.130, 26.51.51.140, 26.51.51.150, 26.51.52.110, 26.51.52.120, 26.51.52.130, 26.51.52.190, 26.51.53.110, 26.51.53.120, 26.51.53.130, 26.51.53.140, 26.51.53.190, 26.51.61, 26.51.62, 26.51.63.110, 26.51.63.120, 26.51.63.130, 26.51.65, 26.51.66.124, 26.51.66.126, 26.51.66.127, 26.51.66.130, 26.51.66.140, 26.51.66.190, 26.51.70.110, 26.51.70.190, 28.99.39.190;только следующее оборудование: АСУ ТП установки комплексной подготовки газа (АСУ ТП УКПГ); АСУ ТП дожимной компрессорная станции (АСУ ТП ДКС); АСУ ТП установки первичной подготовки газа (АСУ ТП УППГ); АСУ ТП компрессорной станции (АСУ ТП КС); АСУ ТП газораспределительного пункта (АСУ ТП ГРП); АСУ ТП цеха осушки газа (АСУ ТП ЦОГ); АСУ ТП переработки газа (газового конденсата); АСУ ТП хранения углеводородов; АСУ ТП подводным добычным комплексом (АСУ ТП ПДК); АСУ ТП береговым технологическим комплексом (АСУ ТП БТК); АСУ ТП система линейной телемеханики (СЛТМ); Система телемеханики газовых скважин ПХГ (СТМ ГС); Система телемеханики кустов газовых скважин (СТМ КГС); Автоматизированная система управления электроснабжением (АСУ ЭС); Автоматизированная система комплексного учета электроснабжением (АСКУЭС); Подсистема управления тепломеханической частью ЭСН (ТЧ ЭСН); Подсистема управления электротехнической частью ЭСН (ЭЧ ЭСН); Система диспетчерского контроля и управления (СДКУ); Система поддержки принятия решений (СППР, СППДР); Программно-технические комплексы АСПС, КЗ и ПТ КС, ДКС, КС ПХГ; Система технической диагностики; Система функциональной диагностики; Система экологического мониторинга (ЭМ); АСУ электрохимической защиты (АСУ ЭХЗ); Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ); Прочие обсуживающие системы | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Подтверждение компетентности эксперта на новый срок |
Бухаров Сергей Николаевич | 08.12.2023 | 07.12.2026 | продукция | 26.30.50.111; 26.30.50.112; 26.30.50.113; 26.30.50.114; 26.30.50.121; 26.30.50.122; 26.30.50.123; 26.30.50.129; 28.29.22.110; 28.29.22.120; 28.29.22.130; 28.29.22.140; 28.29.22.150; 28.29.22.190; 28.99.39.190 | Производственная безопасность (рег. № ОГН9) | |
Быстрова Алевтина Викторовна | 08.02.2023 | 07.02.2026 | система менеджмента качества | 125.1; 25.2; 25.3; 27.1; 27.3; 28.1; 28.2; 33.1; 33.2; 41.1; 41.2; 42.2; 42.9; 43.1; 43.2; 43.3; 43.9 71.2 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | + Оценка деловой репутации |
Бычко Яна Сергеевна | 20.12.2023 | 19.12.2026 | продукция | 20.41.31.130; 20.41.31.210; 20.41.32; 20.42.15; 20.42.15.149; 20.42.15.150; 20.42.15.190 | Производственная безопасность (рег. № ОГН9) | |
Венедиктова Татьяна Николаевна | 23.09.2024 | 22.09.2027 | продукция | 28.14.11; 28.14.13; 28.14.20; 28.29* (*- в части оборудования промыслового и для ремонта скважин); 28.29.12.130; 28.29.12.190; 28.99.39.190** (**- только следующее оборудование: Арматура фонтанная и нагнетательная; Устьевое оборудование; Клапаны игольчатые; Трубные головки; Дроссели регулируемые; Задвижки шиберные прямоточные типа ЗМС; Штуцеры угловые с ручным; гидравлическим; пневматическим приводом; Камера приема-запуска средства очистки и диагностики); 28.99.52 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Признание компетентности эксперта на новый срок |
Веремеенко Инга Владимировна | 21.03.2024 | 20.03.2027 | продукция | 20.30.1; 20.30.2; 22.21.42.141 | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | Протокол заседания Аттестационной комиссии № 4 от 19.03.2024 |
