№ п/п | Наименование продукции | Код по ОКПД21 |
Нефть сырая и газ природный, в т.ч. | 06 | |
1 | Нефть сырая | 06.1 |
2 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии | 06.2 |
Текстиль и изделия текстильные, в т.ч. | 13 | |
3 | Пряжа и нити текстильные | 13.1 |
4 | Ткани текстильные | 13.2 |
5 | Изделия текстильные прочие | 13.9 |
Одежда, в т.ч. | 14 | |
6 | Одежда, кроме одежды из меха | 14.1 |
7 | Изделия меховые | 14.2 |
8 | Предметы одежды трикотажные и вязаные | 14.3 |
Кожа и изделия из кожи, в т.ч. | 15 | |
9 | Обувь | 15.2 |
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения, в т.ч. | 16 | |
10 | Лесоматериалы, распиленные и строганые | 16.1 |
Бумага и изделия из бумаги, в т.ч. | 17 | |
11 | Изделия из бумаги и картона | 17.2 |
Кокс и нефтепродукты, в т.ч. | 19 | |
12 | Нефтепродукты | 19.2 |
Вещества химические и продукты химические, в т.ч. | 20 | |
13 | Газы промышленные | 20.11 |
14 | Красители и пигменты | 20.12 |
15 | Вещества химические неорганические основные прочие | 20.13 |
16 | Вещества химические органические основные прочие | 20.14 |
17 | Пластмассы в первичных формах | 20.16 |
18 | Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики | 20.3 |
19 | Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические | 20.4 |
20 | Продукты химические прочие | 20.5 |
Изделия резиновые и пластмассовые, в т.ч. | 22 | |
21 | Изделия из пластмасс | 22.2 |
Продукты минеральные неметаллические прочие, в т.ч. | 23 | |
22 | Стекло и изделия из стекла | 23.1 |
23 | Изделия огнеупорные | 23.2 |
24 | Материалы керамические строительные | 23.3 |
25 | Изделия фарфоровые и керамические прочие | 23.4 |
26 | Цемент, известь и гипс | 23.5 |
27 | Изделия из бетона, цемента и гипса | 23.6 |
28 | Камень разрезанный, обработанный и отделанный | 23.7 |
29 | Продукция минеральная неметаллическая прочая | 23.9 |
Металлы основные, в т.ч. | 24 | |
30 | Железо, чугун, сталь и ферросплавы | 24.1 |
31 | Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные | 24.2 |
32 | Полуфабрикаты стальные прочие | 24.3 |
33 | Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное | 24.4 |
34 | Трубы и трубки центробежнолитые стальные | 24.52.2 |
35 | Фитинги для труб и трубок литые стальные | 24.52.3 |
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования, в т.ч. | 25 | |
36 | Металлоконструкции строительные | 25.1 |
37 | Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов | 25.2 |
38 | Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления | 25.3 |
39 | Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия | 25.7 |
40 | Изделия металлические готовые прочие | 25.9 |
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое, в т.ч. | 26 | |
41 | Компоненты электронные и платы | 26.1 |
42 | Компьютеры и периферийное оборудование | 26.2 |
43 | Оборудование коммуникационное | 26.3 |
44 | Техника бытовая электронная | 26.4 |
45 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов | 26.5 |
46 | Приборы оптические и фотографическое оборудование | 26.7 |
47 | Носители информации магнитные и оптические | 26.8 |
Оборудование электрическое | 27 | |
48 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура | 27.1 |
49 | Батареи и аккумуляторы | 27.2 |
50 | Кабели и арматура кабельная | 27.3 |
51 | Оборудование электрическое осветительное | 27.4 |
52 | Оборудование электрическое прочее | 27.9 |
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки, в т.ч. | 28 | |
53 | Машины и оборудование общего назначения | 28.1 |
54 | Машины и оборудование общего назначения прочие | 28.2 |
55 | Оборудование металлообрабатывающее и станки | 28.4 |
56 | Оборудование специального назначения прочее | 28.9 |
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы, в т.ч. | 29 | |
57 | Средства автотранспортные | 29.1 |
58 | Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы | 29.2 |
59 | Части и принадлежности для автотранспортных средств | 29.3 |
Средства транспортные и оборудование, прочие, в т.ч. | 30 | |
60 | Корабли, суда и лодки | 30.1 |
61 | Локомотивы железнодорожные и подвижной состав | 30.2 |
62 | Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование | 30.3 |
63 | Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие группировки | 30.9 |
Мебель | 31 | |
64 | Мебель | 31.0 |
Изделия готовые прочие | 32 | |
65 | Товары спортивные | 32.3 |
66 | Инструменты и оборудование медицинские | 32.5 |
67 | Изделия готовые, не включенные в другие группировки | 32.9 |
Здания и работы по возведению зданий, в т.ч. | 41 | |
68 | Документация проектная для строительства | 41.1 |
69 | Здания и работы по возведению зданий | 41.2 |
Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства, в т.ч. | 42 | |
70 | Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и железных дорог | 42.1 |
71 | Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций | 42.2 |
72 | Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений | 42.9 |
1 общероссийский классификатор продукции (ОК 034-2014)